酒泉市-那曲市
車輛信息
2025-04-12 20:40:07發(fā)貨地:酒泉市
到達地:那曲市
車長要求:17.5米
車型:高欄
重量:31噸
體積:126立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2025-04-13
運費:電詢
補充說明:可配貨, 有雨布, 全程高速
酒泉市到那曲市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
平板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-13 | 詳情 |
平板 | 17.5米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-13 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-13 | 詳情 |
不限 | 16.0米 | 91噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-13 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-13 | 詳情 |
那曲市到酒泉市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|